芬超直播
奥卢
雅罗
21
奥卢
雅罗
00
奥卢
雅罗
00
拉赫蒂
埃尔维斯
00
拉赫蒂
埃尔维斯
50
TPS土尔库
VPS瓦萨
10
古比斯
图尔库国际
11
格尼斯坦
塞伊奈约基
32
TPS土尔库
VPS瓦萨
00
古比斯
图尔库国际
00
芬超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-05 20:00 | 埃尔维斯 | 3-2 | 赫尔辛基 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 22:00 | 图尔库国际 | 1-1 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 22:00 | 科特卡 | 0-1 | 塞伊奈约基 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 22:00 | 玛丽港 | 0-2 | 雅罗 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 22:00 | VPS瓦萨 | 4-3 | 奥卢 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-06 00:00 | 哈卡 | 3-2 | 格尼斯坦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-11 23:00 | 科特卡 | 2-2 | VPS瓦萨 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 01:00 | 塞伊奈约基 | 1-0 | 赫尔辛基 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 19:30 | 埃尔维斯 | 2-1 | 雅罗 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 20:00 | 哈卡 | 0-1 | 玛丽港 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-12 22:00 | 图尔库国际 | 3-0 | 格尼斯坦 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-13 00:20 | 古比斯 | 1-0 | 奥卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-19 20:00 | VPS瓦萨 | 0-2 | 图尔库国际 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 22:00 | 哈卡 | 2-1 | 奥卢 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 22:00 | 科特卡 | 0-5 | 埃尔维斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-19 22:00 | 玛丽港 | 1-2 | 塞伊奈约基 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-20 00:00 | 古比斯 | 1-0 | 雅罗 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-23 00:00 | 赫尔辛基 | 0-1 | 格尼斯坦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-26 20:00 | 奥卢 | 1-4 | 图尔库国际 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-26 22:00 | 雅罗 | 2-3 | 科特卡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 00:00 | 赫尔辛基 | 3-1 | VPS瓦萨 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 21:00 | 格尼斯坦 | 1-2 | 古比斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:30 | 玛丽港 | 3-2 | 埃尔维斯 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-29 00:00 | 塞伊奈约基 | 2-2 | 哈卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-02 23:00 | 哈卡 | 0-1 | 雅罗 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-02 23:00 | 科特卡 | 1-3 | 奥卢 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-02 23:00 | VPS瓦萨 | 1-0 | 埃尔维斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 01:00 | 古比斯 | 1-0 | 塞伊奈约基 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 20:00 | 格尼斯坦 | 2-0 | 玛丽港 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-03 22:00 | 图尔库国际 | 1-1 | 赫尔辛基 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-10 00:30 | 埃尔维斯 | 3-2 | 哈卡 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-10 20:00 | 古比斯 | 3-0 | 科特卡 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-10 22:00 | 玛丽港 | 2-2 | 图尔库国际 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 00:00 | 奥卢 | 2-3 | 格尼斯坦 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 21:00 | 雅罗 | 0-3 | 赫尔辛基 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-13 00:00 | 塞伊奈约基 | 2-3 | VPS瓦萨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-16 23:00 | 格尼斯坦 | 2-2 | 塞伊奈约基 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 01:00 | 哈卡 | 1-3 | 古比斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 22:00 | 奥卢 | 0-1 | 玛丽港 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 22:00 | 赫尔辛基 | 4-1 | 科特卡 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 22:00 | 图尔库国际 | 3-1 | 埃尔维斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 00:00 | VPS瓦萨 | 0-0 | 雅罗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-23 23:00 | 科特卡 | 0-0 | 哈卡 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 20:00 | 雅罗 | 1-1 | 格尼斯坦 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 埃尔维斯 | 0-0 | 奥卢 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 00:00 | 玛丽港 | 0-4 | 赫尔辛基 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 21:00 | 古比斯 | 0-2 | VPS瓦萨 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:30 | 塞伊奈约基 | 0-1 | 图尔库国际 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-31 20:00 | 科特卡 | 2-2 | 玛丽港 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 奥卢 | 2-2 | 塞伊奈约基 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 哈卡 | 2-1 | VPS瓦萨 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 00:00 | 赫尔辛基 | 0-0 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 21:00 | 格尼斯坦 | 0-2 | 埃尔维斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 23:30 | 雅罗 | 0-1 | 图尔库国际 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-14 19:00 | 图尔库国际 | 1-1 | 哈卡 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-14 22:00 | 奥卢 | 0-4 | 赫尔辛基 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 00:00 | 玛丽港 | 1-5 | VPS瓦萨 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 00:00 | 格尼斯坦 | 2-1 | 科特卡 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 00:00 | 古比斯 | 0-3 | 埃尔维斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-15 00:00 | 塞伊奈约基 | 3-1 | 雅罗 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-18 22:00 | 埃尔维斯 | 2-3 | 塞伊奈约基 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-18 22:00 | 玛丽港 | 1-0 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 02:00 | VPS瓦萨 | 0-0 | 格尼斯坦 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 02:00 | 赫尔辛基 | 3-1 | 哈卡 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 02:00 | 雅罗 | 2-1 | 奥卢 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-19 23:00 | 图尔库国际 | 5-0 | 科特卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-27 23:00 | 格尼斯坦 | 2-2 | 图尔库国际 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 01:00 | 古比斯 | 3-0 | 赫尔辛基 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 17:00 | 塞伊奈约基 | 4-1 | 玛丽港 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-28 23:00 | 哈卡 | 0-4 | 埃尔维斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 01:00 | 科特卡 | 3-2 | 雅罗 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-29 04:00 | 奥卢 | 2-1 | VPS瓦萨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-24 00:00 | 塞伊奈约基 | 3-1 | 奥卢 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-01 23:00 | 古比斯 | 6-2 | 格尼斯坦 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-02 23:00 | 赫尔辛基 | 2-3 | 雅罗 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-02 23:00 | 埃尔维斯 | 2-1 | 科特卡 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-02 23:00 | 图尔库国际 | 0-0 | 玛丽港 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-02 23:00 | VPS瓦萨 | 1-2 | 哈卡 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-04 23:00 | 奥卢 | 2-2 | 古比斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-05 22:00 | 塞伊奈约基 | 1-1 | 埃尔维斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 00:10 | VPS瓦萨 | 0-2 | 赫尔辛基 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 21:00 | 雅罗 | 1-1 | 玛丽港 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-06 23:30 | 哈卡 | 0-1 | 图尔库国际 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-07 23:00 | 科特卡 | 0-0 | 格尼斯坦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-23 23:00 | 古比斯 | 4-1 | 玛丽港 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-20 23:00 | 赫尔辛基 | 4-2 | 塞伊奈约基 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-12 22:00 | 图尔库国际 | 3-1 | 雅罗 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 21:00 | 格尼斯坦 | 2-0 | 哈卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-13 23:30 | 奥卢 | 3-2 | 科特卡 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-14 23:00 | 埃尔维斯 | 3-2 | VPS瓦萨 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-18 23:00 | 科特卡 | 2-2 | 图尔库国际 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-07-19 22:00 | VPS瓦萨 | 1-1 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 21:00 | 塞伊奈约基 | 3-1 | 格尼斯坦 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 23:30 | 赫尔辛基 | 3-1 | 奥卢 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-20 23:30 | 雅罗 | 0-1 | 埃尔维斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-21 23:00 | 玛丽港 | 1-1 | 哈卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-21 23:00 | 埃尔维斯 | 3-0 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-26 00:00 | 雅罗 | 2-2 | VPS瓦萨 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-26 20:00 | 哈卡 | 2-3 | 科特卡 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-26 21:00 | 玛丽港 | 0-1 | 奥卢 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-07-27 22:00 | 图尔库国际 | 4-1 | 塞伊奈约基 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-29 00:00 | 格尼斯坦 | 2-4 | 赫尔辛基 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-01 23:00 | VPS瓦萨 | 1-1 | 玛丽港 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-02 22:00 | 古比斯 | 3-2 | 哈卡 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-03 00:00 | 奥卢 | 0-1 | 雅罗 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-03 21:00 | 塞伊奈约基 | 3-0 | 科特卡 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-04 23:00 | 埃尔维斯 | 2-2 | 格尼斯坦 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-05 00:00 | 赫尔辛基 | 1-4 | 图尔库国际 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-08 23:00 | 图尔库国际 | 3-2 | 奥卢 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-09 20:00 | 雅罗 | 2-1 | 哈卡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-09 21:00 | 科特卡 | 0-2 | 古比斯 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-10 00:00 | 玛丽港 | 2-5 | 格尼斯坦 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-10 23:30 | VPS瓦萨 | 1-2 | 塞伊奈约基 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-12 00:00 | 赫尔辛基 | 5-1 | 埃尔维斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-15 23:00 | 格尼斯坦 | 0-0 | VPS瓦萨 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-16 22:00 | 奥卢 | 0-4 | 埃尔维斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 00:00 | 玛丽港 | 3-0 | 科特卡 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 20:00 | 哈卡 | 1-2 | 赫尔辛基 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-17 22:00 | 古比斯 | 2-1 | 图尔库国际 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-19 00:00 | 雅罗 | 0-4 | 塞伊奈约基 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-22 23:00 | VPS瓦萨 | 3-2 | 科特卡 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-08-23 20:00 | 埃尔维斯 | 1-0 | 图尔库国际 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 20:00 | 赫尔辛基 | 8-2 | 玛丽港 | 3-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-24 23:30 | 雅罗 | 1-3 | 古比斯 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-25 23:00 | 哈卡 | 2-3 | 塞伊奈约基 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-08-26 00:00 | 格尼斯坦 | 3-2 | 奥卢 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-08-31 22:00 | 奥卢 | 3-2 | 哈卡 | 3-1 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:00 | 格尼斯坦 | 1-2 | 雅罗 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:00 | 埃尔维斯 | 2-1 | 玛丽港 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:00 | 图尔库国际 | 2-1 | VPS瓦萨 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:00 | 科特卡 | 1-4 | 赫尔辛基 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-08-31 22:00 | 塞伊奈约基 | 1-1 | 古比斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-13 22:00 | 格尼斯坦 | 0-2 | 图尔库国际 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-14 00:00 | 塞伊奈约基 | 3-3 | 赫尔辛基 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-09-14 21:00 | 古比斯 | 2-4 | 埃尔维斯 | 0-4 |
|
| 第1轮 | 2025-09-23 23:00 | 埃尔维斯 | 3-2 | 格尼斯坦 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-23 23:00 | 古比斯 | 3-2 | 塞伊奈约基 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-24 00:00 | 图尔库国际 | 0-0 | 赫尔辛基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-27 20:00 | 格尼斯坦 | 0-4 | 古比斯 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-09-27 22:00 | 塞伊奈约基 | 2-1 | 图尔库国际 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-30 00:00 | 赫尔辛基 | 2-2 | 埃尔维斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-10-04 00:00 | 赫尔辛基 | 2-3 | 格尼斯坦 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-10-04 22:00 | 塞伊奈约基 | 2-1 | 埃尔维斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-05 22:00 | 图尔库国际 | 0-3 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-10-16 23:00 | 埃尔维斯 | 1-1 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-19 21:00 | 格尼斯坦 | 3-4 | 塞伊奈约基 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-10-19 21:00 | 埃尔维斯 | 1-2 | 图尔库国际 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-19 23:30 | 古比斯 | 3-1 | 赫尔辛基 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-22 23:00 | 图尔库国际 | 2-1 | 格尼斯坦 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-10-23 00:00 | 赫尔辛基 | 3-4 | 塞伊奈约基 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-10-25 22:00 | 格尼斯坦 | 1-3 | 埃尔维斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-10-26 23:00 | 赫尔辛基 | 1-1 | 图尔库国际 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-10-28 00:00 | 塞伊奈约基 | 0-1 | 古比斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-31 00:00 | 图尔库国际 | 2-2 | 塞伊奈约基 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-10-31 00:00 | 古比斯 | 1-1 | 格尼斯坦 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-31 01:00 | 埃尔维斯 | 3-1 | 赫尔辛基 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-11-02 22:00 | 古比斯 | 3-2 | 图尔库国际 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-11-04 00:00 | 埃尔维斯 | 3-3 | 塞伊奈约基 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-11-04 01:00 | 格尼斯坦 | 2-2 | 赫尔辛基 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-11-09 21:00 | 图尔库国际 | 2-0 | 埃尔维斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-11-09 21:00 | 塞伊奈约基 | 3-0 | 格尼斯坦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-11-09 21:50 | 赫尔辛基 | 0-2 | 古比斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-13 20:00 | 玛丽港 | 1-1 | 哈卡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-13 22:00 | VPS瓦萨 | 2-1 | 科特卡 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-14 21:00 | 雅罗 | 1-2 | 奥卢 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-19 23:00 | 哈卡 | 0-1 | 奥卢 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-20 00:00 | 科特卡 | 1-2 | 雅罗 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-09-21 23:30 | 玛丽港 | 2-1 | VPS瓦萨 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-26 23:00 | VPS瓦萨 | 1-0 | 哈卡 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-27 22:00 | 奥卢 | 0-2 | 科特卡 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-28 21:00 | 雅罗 | 2-3 | 玛丽港 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-10-03 23:00 | 雅罗 | 2-1 | 哈卡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 20:00 | 奥卢 | 2-0 | VPS瓦萨 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-04 22:00 | 科特卡 | 1-1 | 玛丽港 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 哈卡 | 1-2 | 科特卡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 玛丽港 | 2-0 | 奥卢 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | VPS瓦萨 | 1-3 | 雅罗 | 1-2 |
|
芬超新闻情报
欧足联明确:捂嘴交谈不会被直接罚下,但可能领黄牌
葡萄牙2-1克罗地亚 C罗淘汰赛首球G·拉莫斯补时绝杀
美国男足2-0胜波黑,16年后重夺世界杯淘汰赛胜利
法国后卫雅凯加盟利物浦,转会费最高6000万英镑
十人美国2-0波黑晋级对战比利时!巴洛贡破门 蒂尔曼任意球
转会动态:美国球星普利西奇位列利物浦锋线引援清单
墨西哥终结40年淘汰赛荒,主场力克厄瓜多尔
德国无缘32强!国际足联详解VAR取消德国进球判罚依据
澳大利亚队迎战埃及:博斯称此战“你死我活”
英格兰两将伤缺淘汰赛:詹姆斯与宽萨无缘对阵刚果(金)
世界杯1/8决赛对阵:法国vs巴拉圭!7月5日凌晨开战
挪威2-1科特迪瓦:哈兰德绝杀,北欧劲旅晋级将迎战巴西