香港乙直播
虎门
荃湾
51
黄大仙
屯门
31
九龙木球会
光华
40
香港福建AC
淦源
01
虎门
荃湾
00
黄大仙
屯门
00
九龙木球会
光华
00
香港福建AC
淦源
00
虎门
荃湾
00
黄大仙
屯门
00
香港乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-08 13:00 | 光华 | 3-6 | 油尖旺 | 2-4 |
|
| 第1轮 | 2024-09-08 13:00 | 0-2 | 虎门 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-08 15:00 | 观塘 | 3-0 | 康宏晨曦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-08 15:00 | 至尊足球会 | 2-1 | 骏棹 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-08 15:30 | 荃湾 | 1-1 | 东升 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-08 16:45 | 浩运 | 3-2 | 香港西贡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-08 17:40 | 葵青 | 2-2 | 黄大仙 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-15 13:00 | 观塘 | 0-0 | 浩运 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 13:30 | 东升 | 6-0 | 康宏晨曦 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 15:00 | 黄大仙 | 0-0 | 荃湾 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 15:30 | 油尖旺 | 0-0 | 葵青 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 15:30 | 淦源 | 0-0 | 光华 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 15:30 | 骏棹 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-15 17:30 | 香港西贡 | 0-4 | 至尊足球会 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-22 13:00 | 黄大仙 | 1-1 | 康宏晨曦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 15:00 | 虎门 | 2-1 | 骏棹 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 15:30 | 至尊足球会 | 2-1 | 观塘 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 15:30 | 荃湾 | 0-3 | 油尖旺 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 15:30 | 香港西贡 | 3-3 | 1-2 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-22 16:45 | 浩运 | 1-2 | 东升 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-22 17:30 | 葵青 | 4-1 | 淦源 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-29 13:00 | 康宏晨曦 | 1-1 | 荃湾 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 13:30 | 淦源 | 4-2 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-29 15:00 | 黄大仙 | 2-1 | 骏棹 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 15:30 | 虎门 | 0-3 | 油尖旺 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 15:30 | 至尊足球会 | 2-0 | 光华 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 17:30 | 香港西贡 | 2-5 | 东升 | 1-4 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 17:30 | 葵青 | 2-1 | 浩运 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-06 13:30 | 康宏晨曦 | 0-1 | 淦源 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 13:30 | 虎门 | 2-1 | 观塘 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 15:30 | 至尊足球会 | 3-1 | 黄大仙 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 15:30 | 荃湾 | 4-0 | 光华 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 15:30 | 骏棹 | 2-0 | 香港西贡 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 16:45 | 浩运 | 0-2 | 油尖旺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-06 17:30 | 1-2 | 东升 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-20 13:00 | 观塘 | 3-2 | 骏棹 | 2-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 15:00 | 黄大仙 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-20 15:30 | 油尖旺 | 0-1 | 至尊足球会 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 15:30 | 东升 | 3-1 | 虎门 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 16:45 | 浩运 | 2-1 | 淦源 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-20 19:30 | 光华 | 1-4 | 康宏晨曦 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-17 15:30 | 葵青 | 2-0 | 荃湾 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-27 13:30 | 淦源 | 2-6 | 虎门 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 15:30 | 油尖旺 | 3-0 | 骏棹 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 15:30 | 东升 | 1-0 | 观塘 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 15:30 | 荃湾 | 0-2 | 浩运 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 16:30 | 香港西贡 | 2-2 | 黄大仙 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-27 17:30 | 2-0 | 光华 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-27 17:40 | 至尊足球会 | 1-0 | 葵青 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-03 13:30 | 观塘 | 3-0 | 淦源 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 13:30 | 康宏晨曦 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-03 13:30 | 骏棹 | 0-1 | 葵青 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 15:30 | 光华 | 2-1 | 香港西贡 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 15:30 | 浩运 | 5-1 | 至尊足球会 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 15:30 | 东升 | 2-1 | 油尖旺 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-03 17:30 | 虎门 | 1-1 | 荃湾 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-10 13:00 | 黄大仙 | 0-2 | 浩运 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-10 13:30 | 油尖旺 | 4-0 | 康宏晨曦 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-10 15:00 | 0-1 | 观塘 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-10 15:30 | 荃湾 | 0-0 | 淦源 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-10 15:30 | 光华 | 1-3 | 葵青 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-10 17:30 | 香港西贡 | 0-2 | 虎门 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-12 13:00 | 东升 | 1-1 | 至尊足球会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-24 13:30 | 光华 | 1-4 | 虎门 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 13:30 | 3-1 | 葵青 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 观塘 | 3-0 | 黄大仙 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 至尊足球会 | 6-1 | 荃湾 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 淦源 | 1-1 | 骏棹 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 16:45 | 浩运 | 1-0 | 康宏晨曦 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-24 17:30 | 香港西贡 | 1-1 | 油尖旺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-01 13:30 | 康宏晨曦 | 0-3 | 虎门 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 15:30 | 油尖旺 | 1-2 | 黄大仙 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 15:30 | 淦源 | 1-1 | 东升 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 15:30 | 荃湾 | 0-2 | 骏棹 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 16:45 | 浩运 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-01 17:30 | 光华 | 0-0 | 观塘 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 17:30 | 葵青 | 4-1 | 香港西贡 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-08 13:00 | 观塘 | 3-3 | 葵青 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 13:30 | 虎门 | 3-3 | 浩运 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 13:30 | 荃湾 | 2-1 | 香港西贡 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 15:10 | 黄大仙 | 2-0 | 淦源 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 17:30 | 骏棹 | 3-1 | 康宏晨曦 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 17:30 | 东升 | 1-0 | 光华 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-08 19:30 | 0-6 | 至尊足球会 | 0-4 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-15 13:00 | 油尖旺 | 0-2 | 观塘 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 13:30 | 0-1 | 荃湾 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-15 15:00 | 康宏晨曦 | 2-2 | 至尊足球会 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 15:30 | 东升 | 1-0 | 黄大仙 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 17:30 | 葵青 | 1-3 | 虎门 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 17:30 | 淦源 | 2-1 | 香港西贡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 19:30 | 骏棹 | 2-2 | 光华 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 康宏晨曦 | 1-1 | 葵青 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 油尖旺 | 2-3 | 1-2 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 骏棹 | 1-2 | 东升 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 17:30 | 光华 | 4-2 | 浩运 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 17:30 | 香港西贡 | 0-3 | 观塘 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 17:30 | 虎门 | 2-1 | 黄大仙 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 19:30 | 至尊足球会 | 2-1 | 淦源 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-19 13:00 | 观塘 | 1-0 | 荃湾 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 13:30 | 康宏晨曦 | 1-1 | 香港西贡 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 15:00 | 黄大仙 | 2-1 | 光华 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 15:30 | 骏棹 | 0-2 | 浩运 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 15:30 | 淦源 | 3-1 | 油尖旺 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 17:30 | 葵青 | 0-2 | 东升 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-19 17:30 | 虎门 | 0-4 | 至尊足球会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-09 13:00 | 黄大仙 | 0-2 | 至尊足球会 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 15:00 | 观塘 | 2-0 | 虎门 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 15:30 | 东升 | 2-1 | 葵青 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 15:30 | 油尖旺 | 1-2 | 浩运 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-23 15:10 | 黄大仙 | 0-1 | 观塘 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 15:30 | 油尖旺 | 0-1 | 东升 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 15:30 | 葵青 | 1-2 | 至尊足球会 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 17:15 | 浩运 | 4-2 | 虎门 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-09 13:00 | 黄大仙 | 2-1 | 葵青 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 13:30 | 浩运 | 1-1 | 观塘 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 13:30 | 至尊足球会 | 0-2 | 油尖旺 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 13:30 | 虎门 | 0-6 | 东升 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-16 15:00 | 黄大仙 | 3-3 | 油尖旺 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-16 15:00 | 东升 | 1-4 | 浩运 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-16 15:30 | 至尊足球会 | 4-0 | 虎门 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-16 15:30 | 葵青 | 1-2 | 观塘 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-30 13:00 | 黄大仙 | 0-1 | 东升 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 15:00 | 观塘 | 1-0 | 至尊足球会 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 15:30 | 浩运 | 1-2 | 葵青 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-30 15:30 | 油尖旺 | 5-0 | 虎门 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-27 13:00 | 观塘 | 1-3 | 东升 | 1-3 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 15:00 | 黄大仙 | 2-2 | 虎门 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 17:30 | 至尊足球会 | 3-1 | 浩运 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-27 17:30 | 葵青 | 1-0 | 油尖旺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-11 13:00 | 观塘 | 1-1 | 油尖旺 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 13:30 | 浩运 | 2-0 | 黄大仙 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 13:30 | 虎门 | 1-3 | 葵青 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 13:30 | 至尊足球会 | 1-0 | 东升 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-09 17:30 | 光华 | 1-1 | 骏棹 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 17:30 | 3-2 | 淦源 | 1-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-02-09 17:30 | 香港西贡 | 2-2 | 康宏晨曦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-23 17:30 | 香港西贡 | 2-1 | 骏棹 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 17:30 | 光华 | 2-3 | 淦源 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-23 17:30 | 荃湾 | 2-4 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-09 17:30 | 香港西贡 | 1-2 | 光华 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 17:30 | 骏棹 | 4-1 | 荃湾 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-09 17:30 | 2-2 | 康宏晨曦 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-23 15:00 | 1-4 | 骏棹 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-23 15:00 | 康宏晨曦 | 0-1 | 光华 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-23 15:30 | 淦源 | 2-2 | 荃湾 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-06 15:30 | 骏棹 | 3-1 | 淦源 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 15:30 | 荃湾 | 2-1 | 康宏晨曦 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 15:30 | 6-1 | 香港西贡 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-04 17:30 | 香港西贡 | 3-3 | 荃湾 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 17:30 | 淦源 | 0-1 | 康宏晨曦 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 17:30 | 光华 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-18 13:30 | 香港西贡 | 2-3 | 淦源 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 13:30 | 光华 | 6-1 | 荃湾 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-18 13:30 | 康宏晨曦 | 1-0 | 骏棹 | 0-0 |
|
香港乙新闻情报
欧足联明确:捂嘴交谈不会被直接罚下,但可能领黄牌
葡萄牙2-1克罗地亚 C罗淘汰赛首球G·拉莫斯补时绝杀
美国男足2-0胜波黑,16年后重夺世界杯淘汰赛胜利
法国后卫雅凯加盟利物浦,转会费最高6000万英镑
十人美国2-0波黑晋级对战比利时!巴洛贡破门 蒂尔曼任意球
转会动态:美国球星普利西奇位列利物浦锋线引援清单
墨西哥终结40年淘汰赛荒,主场力克厄瓜多尔
德国无缘32强!国际足联详解VAR取消德国进球判罚依据
澳大利亚队迎战埃及:博斯称此战“你死我活”
英格兰两将伤缺淘汰赛:詹姆斯与宽萨无缘对阵刚果(金)
世界杯1/8决赛对阵:法国vs巴拉圭!7月5日凌晨开战
挪威2-1科特迪瓦:哈兰德绝杀,北欧劲旅晋级将迎战巴西