瑞典女超直播
马模女足
韦克舍女足
30
马模女足
韦克舍女足
00
马模女足
韦克舍女足
00
维特斯约女足
哈马比女足
12
克里斯提斯塔
赫根女足
03
维特斯约女足
哈马比女足
00
克里斯提斯塔
赫根女足
00
维特斯约女足
哈马比女足
00
克里斯提斯塔
赫根女足
00
洛森格德女足
布洛马波卡纳
12
瑞典女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | 布洛马波卡纳 | 5-1 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | 诺科平女足 | 1-1 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-22 22:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 宁高平女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 21:00 | 洛森格德女足 | 1-0 | 皮特奥女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 克里斯提斯塔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:00 | 哈马比女足 | 4-1 | 韦克舍女足 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-23 22:10 | 赫根女足 | 2-3 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-0 | 赫根女足 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 21:00 | 宁高平女足 | 0-5 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 艾林格萨斯女 | 1-4 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 韦克舍女足 | 0-1 | 洛森格德女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-29 22:00 | 维特斯约女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 20:00 | 马模女足 | 0-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-30 21:00 | 皮特奥女足 | 2-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 19:10 | 佐加顿斯女足 | 3-3 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 20:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 宁高平女足 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 韦克舍女足 | 3-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 马模女足 | 1-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 诺科平女足 | 1-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 赫根女足 | 5-1 | 维特斯约女足 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 01:00 | 哈马比女足 | 4-0 | 洛森格德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-18 19:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-18 21:00 | 皮特奥女足 | 2-1 | 艾林格萨斯女 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 19:00 | AIK索尔纳 | 1-4 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-4 | 哈马比女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 赫根女足 | 3-1 | 韦克舍女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 20:00 | 宁高平女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-21 21:00 | 洛森格德女足 | 2-1 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 19:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 艾林格萨斯女 | 0-1 | 宁高平女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 马模女足 | 1-1 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 诺科平女足 | 0-4 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 韦克舍女足 | 2-2 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 19:10 | 克里斯提斯塔 | 1-1 | 皮特奥女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 佐加顿斯女足 | 2-2 | 洛森格德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 20:00 | 宁高平女足 | 1-1 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 韦克舍女足 | 2-3 | 克里斯提斯塔 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 维特斯约女足 | 0-0 | AIK索尔纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 艾林格萨斯女 | 1-0 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-1 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 佐加顿斯女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-10 01:00 | 马模女足 | 1-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 19:00 | AIK索尔纳 | 1-0 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 克里斯提斯塔 | 3-2 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 宁高平女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 洛森格德女足 | 2-1 | 诺科平女足 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 19:00 | 皮特奥女足 | 0-1 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫根女足 | 6-1 | 布洛马波卡纳 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-17 00:00 | 赫根女足 | 6-1 | 艾林格萨斯女 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 01:00 | 韦克舍女足 | 2-4 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 19:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 皮特奥女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-1 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 诺科平女足 | 1-4 | 克里斯提斯塔 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-17 21:00 | 维特斯约女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-21 01:00 | 佐加顿斯女足 | 4-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-0 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 洛森格德女足 | 0-1 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 韦克舍女足 | 0-2 | AIK索尔纳 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 维特斯约女足 | 3-2 | 马模女足 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-24 21:00 | 艾林格萨斯女 | 0-0 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 20:00 | 佐加顿斯女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-25 20:00 | 皮特奥女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-07 19:00 | AIK索尔纳 | 1-0 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 韦克舍女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 21:00 | 马模女足 | 4-0 | 佐加顿斯女足 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-07 22:00 | 艾林格萨斯女 | 0-3 | 克里斯提斯塔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 哈马比女足 | 3-2 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-08 21:00 | 诺科平女足 | 1-2 | 皮特奥女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-10 01:00 | 宁高平女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-2 | 布洛马波卡纳 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 宁高平女足 | 0-3 | 洛森格德女足 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 赫根女足 | 6-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 韦克舍女足 | 1-1 | 诺科平女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-14 21:00 | 维特斯约女足 | 1-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-15 20:00 | 皮特奥女足 | 0-3 | 马模女足 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-17 01:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-20 00:00 | 克里斯提斯塔 | 3-1 | 宁高平女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-20 00:00 | 洛森格德女足 | 2-2 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-20 01:00 | 皮特奥女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 马模女足 | 1-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 诺科平女足 | 2-2 | 哈马比女足 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 艾林格萨斯女 | 1-4 | AIK索尔纳 | 0-4 |
|
| 第12轮 | 2025-06-22 22:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 韦克舍女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-09 00:00 | 洛森格德女足 | 0-1 | 马模女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 哈马比女足 | 7-0 | 艾林格萨斯女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 01:00 | 宁高平女足 | 0-4 | 韦克舍女足 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 19:00 | AIK索尔纳 | 2-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-09 22:00 | 赫根女足 | 4-1 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-10 19:00 | 维特斯约女足 | 2-1 | 皮特奥女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-16 19:00 | 皮特奥女足 | 0-5 | 哈马比女足 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 20:00 | 艾林格萨斯女 | 3-2 | 布洛马波卡纳 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-08-16 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-1 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 19:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 宁高平女足 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 20:00 | 韦克舍女足 | 0-5 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 20:00 | 佐加顿斯女足 | 1-1 | 维特斯约女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-17 22:00 | 马模女足 | 2-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-23 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 01:00 | 洛森格德女足 | 2-3 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | 布洛马波卡纳 | 2-5 | 马模女足 | 0-4 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 19:00 | AIK索尔纳 | 0-1 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-23 22:00 | 赫根女足 | 1-3 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 19:00 | 艾林格萨斯女 | 1-3 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-24 21:00 | 宁高平女足 | 3-0 | 维特斯约女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-13 01:00 | 洛森格德女足 | 2-2 | 哈马比女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 克里斯提斯塔 | 0-3 | AIK索尔纳 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 马模女足 | 3-1 | 韦克舍女足 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-30 19:00 | 皮特奥女足 | 1-2 | 诺科平女足 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 19:00 | 维特斯约女足 | 0-4 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-31 21:10 | 宁高平女足 | 2-1 | 艾林格萨斯女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-06 00:00 | 维特斯约女足 | 3-2 | 洛森格德女足 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | AIK索尔纳 | 0-1 | 皮特奥女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 19:00 | 哈马比女足 | 2-1 | 马模女足 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 21:00 | 佐加顿斯女足 | 5-1 | 艾林格萨斯女 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 赫根女足 | 1-1 | 克里斯提斯塔 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-06 22:00 | 韦克舍女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-09-07 21:00 | 诺科平女足 | 3-3 | 布洛马波卡纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-13 19:00 | 艾林格萨斯女 | 0-1 | 维特斯约女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 哈马比女足 | 3-0 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-13 21:00 | 克里斯提斯塔 | 2-1 | 韦克舍女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 19:00 | 洛森格德女足 | 1-2 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-14 21:00 | 皮特奥女足 | 1-2 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-16 01:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 佐加顿斯女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-10-02 00:30 | 马模女足 | 0-3 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-09-20 01:00 | 宁高平女足 | 2-2 | 皮特奥女足 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 维特斯约女足 | 0-2 | 诺科平女足 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 韦克舍女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 19:00 | 艾林格萨斯女 | 0-4 | 马模女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-20 20:00 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 克里斯提斯塔 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-09-21 22:00 | 赫根女足 | 3-0 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-09-23 01:00 | 佐加顿斯女足 | 2-1 | 哈马比女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-27 19:00 | AIK索尔纳 | 2-5 | 赫根女足 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 21:00 | 克里斯提斯塔 | 1-1 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-27 21:00 | 诺科平女足 | 3-0 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 19:00 | 皮特奥女足 | 2-3 | 维特斯约女足 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 19:00 | 洛森格德女足 | 2-5 | 布洛马波卡纳 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 21:00 | 佐加顿斯女足 | 3-2 | 宁高平女足 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-28 22:00 | 韦克舍女足 | 0-7 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-10-04 01:00 | 哈马比女足 | 1-0 | AIK索尔纳 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 马模女足 | 2-1 | 洛森格德女足 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 19:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-04 22:00 | 艾林格萨斯女 | 0-2 | 赫根女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 20:00 | 宁高平女足 | 4-1 | 布洛马波卡纳 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 21:00 | 诺科平女足 | 2-0 | 韦克舍女足 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-10-05 21:00 | 皮特奥女足 | 0-0 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-10-11 19:00 | 洛森格德女足 | 1-2 | 佐加顿斯女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 20:00 | 布洛马波卡纳 | 2-3 | 维特斯约女足 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 克里斯提斯塔 | 0-1 | 诺科平女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 马模女足 | 2-1 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 21:00 | 赫根女足 | 2-0 | 哈马比女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-11 22:00 | AIK索尔纳 | 6-3 | 艾林格萨斯女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-10-12 19:00 | 韦克舍女足 | 1-2 | 皮特奥女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-18 01:00 | 宁高平女足 | 1-4 | AIK索尔纳 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 19:00 | 佐加顿斯女足 | 1-4 | 马模女足 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-18 22:00 | 艾林格萨斯女 | 3-3 | 韦克舍女足 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 布洛马波卡纳 | 0-6 | 赫根女足 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 20:00 | 皮特奥女足 | 2-0 | 克里斯提斯塔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 21:00 | 诺科平女足 | 1-0 | 洛森格德女足 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-19 22:00 | 维特斯约女足 | 0-2 | 哈马比女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 维特斯约女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 克里斯提斯塔 | 2-4 | 佐加顿斯女足 | 0-4 |
|
| 第24轮 | 2025-11-01 20:00 | 韦克舍女足 | 2-0 | 布洛马波卡纳 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 20:00 | 马模女足 | 1-2 | 皮特奥女足 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 22:00 | 哈马比女足 | 4-0 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 23:00 | 洛森格德女足 | 0-0 | 艾林格萨斯女 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-11-02 23:00 | 赫根女足 | 4-0 | 宁高平女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-11-08 02:00 | 艾林格萨斯女 | 0-3 | 哈马比女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 20:00 | 皮特奥女足 | 0-1 | 洛森格德女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 佐加顿斯女足 | 0-2 | 赫根女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 21:00 | 布洛马波卡纳 | 3-0 | AIK索尔纳 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-08 22:00 | 诺科平女足 | 0-4 | 马模女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-09 20:00 | 维特斯约女足 | 1-2 | 韦克舍女足 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-11-11 02:00 | 宁高平女足 | 2-2 | 克里斯提斯塔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | AIK索尔纳 | 1-2 | 诺科平女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 赫根女足 | 1-0 | 皮特奥女足 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 哈马比女足 | 6-0 | 布洛马波卡纳 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 克里斯提斯塔 | 7-1 | 艾林格萨斯女 | 6-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 马模女足 | 3-1 | 维特斯约女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 洛森格德女足 | 3-1 | 宁高平女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-16 21:00 | 韦克舍女足 | 0-3 | 佐加顿斯女足 | 0-1 |
|
瑞典女超新闻情报
哥伦比亚vs加纳首发:迪亚斯,J罗出战、塞梅尼奥在列
惊险过关!阿根廷加时3-2佛得角 梅西破门、罗梅罗造乌龙
皇马澄清无意引进切尔西中场恩佐·费尔南德斯
世界杯止步32强!德国足协官方:纳格尔斯曼下课
巴西世界杯光环是否褪色?
萨拉赫伤愈可出战埃及对澳大利亚,首发待定
C罗:世界杯后决定国家队未来
欧足联明确:捂嘴交谈不会被直接罚下,但可能领黄牌
葡萄牙2-1克罗地亚 C罗淘汰赛首球G·拉莫斯补时绝杀
美国男足2-0胜波黑,16年后重夺世界杯淘汰赛胜利
法国后卫雅凯加盟利物浦,转会费最高6000万英镑
十人美国2-0波黑晋级对战比利时!巴洛贡破门 蒂尔曼任意球
News 埃及点球53澳大利亚 澳大利亚119分钟...
News 澳大利亚主帅强调专注:对阵埃及需脚踏实地
News 瑞士1/16决赛中以2比0击败阿尔及利亚
News C罗与葡萄牙队泪别逝去队友若塔
News 亚马尔:淘汰赛开启,西班牙剑指冠军
News AI解读 葡萄牙 VS 克罗地亚
News 瑞士 VS 阿尔及利亚 阵容首发
News 挺进16强!西班牙30奥地利 奥亚萨瓦尔...
News 传奇终章:莫德里奇与C罗的世界杯告别悬念
News 比利时32塞内加尔:蒂莱曼斯加时绝杀,欧...
News 英格兰21民主刚果:凯恩梅开二度,三狮军...
News 法国30瑞典:姆巴佩梅开二度,高卢雄鸡将...