全运U16直播
全运U16赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-22 14:55 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 15:00 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-06-22 10:00 | 浙江U16 | 7-1 | 4-0 |
|
|
| 2009-06-22 15:25 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-06-24 10:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-24 15:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-26 10:00 | 浙江U16 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-06-26 15:25 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 2009-06-28 10:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 2009-06-28 15:30 | 浙江U16 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 2009-06-30 15:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-06-30 15:00 | 浙江U16 | 4-0 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 3-1 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-16 17:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 2009-10-18 14:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-18 17:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-16 14:35 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 2009-10-16 18:00 | 浙江U16 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 2009-10-18 14:30 | 0-3 | 浙江U16 | 0-2 |
|
|
| 2009-10-18 18:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-20 14:30 | 浙江U16 | 0-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 16:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 浙江U16 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 2009-10-24 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-26 14:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-26 17:30 | 1-2 | 浙江U16 | 1-1 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-22 14:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 2009-10-22 14:30 | 浙江U16 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 2009-10-22 17:30 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 2009-10-22 17:30 | 1-0 | 0-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-24 14:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 2009-10-24 17:30 | 2-1 | 1-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 14:30 | 4-3 | 2-0 |
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2009-10-26 17:30 | 4-1 | 2-0 |
|
全运U16新闻情报
C罗15分钟连入3球,距生涯千球仅差15球
U17女足点球战淘汰法国 首次晋级世界杯8强
安切洛蒂揭晓巴西队对阵日本新加坡名单,加速新老交替
每日热帖·10月30日|是立规矩,还是跟格拉利什已经谈崩了?(限时免费领免广告权益)
科普看台歌声中,伊拉奥拉式红军开始成形
利物浦联赛杯迎战切尔西,目标五连胜
没练过点球却罚进制胜球,弗利特伍德19岁后卫掀翻阿森纳
新科金球奖得主凯恩返回慕尼黑,拜仁以英雄式礼遇迎接
凯伊·鲁尼四球助曼联U18横扫伯恩利
普利西奇破门助AC米兰取胜,美国球员同日闪耀欧洲
重金锋线开火,利物浦在伊拉奥拉麾下步入正轨
马奎尔:全队力挺卡里克走出低谷莫耶斯:埃弗顿闯入联赛杯八强,这一步“听...
恩里克:维蒂尼亚的金球奖排名不该这么低
内马尔捂嘴引争议,遭两场禁赛
拉索女足欧冠帽子戏法创英格兰纪录,助阿森...
胜利本能回归,邦帕斯托的新切尔西逐渐成型
卡里克与费尔南德斯沟通后,后者有望出战切...
知情人士:美国球星普利西奇即将与AC米兰...
每日热帖·10月29日|评委投梅西、官方...
5874场验证!AI模型北单工具打造长线...
巴黎圣日耳曼主帅:克瓦拉茨赫利亚十字韧带...
周末欧洲足坛数据:姆巴佩百球,曼联40年...
AI模型预测赛事!10月复盘,北单143...
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 浙江U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||


